Sikar Zila Parishad Election Result 2026: सीकर जिला परिषद चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने 36 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा को 11 सीटें मिली हैं, जबकि 2 सीटों पर अन्य उम्मीदवार जीते हैं। सीकर की 16 पंचायत समितियों में से 14 में कांग्रेस का बोर्ड बना है। वहीं, धोद और फतेहपुर पंचायत समितियों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला।
चुनाव में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के परिवार के चार सदस्यों को हार का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी, दोनों बेटे और भाभी चुनाव हार गए। इसके अलावा राजस्थान पुलिस के डीआईजी अरशद अली की पत्नी जरीना खान और सीकर भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ की पत्नी गणपति भी चुनाव नहीं जीत सकीं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला ने जिला परिषद के वार्ड-11 से जीत दर्ज की।
मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी, दोनों बेटे और भाभी चुनाव हारे
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी शांति देवी श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड-17 से चुनाव मैदान में थीं। उन्हें कांग्रेस की सरिता देवी ने 51 वोटों से हराया।
मंत्री के बेटे दुर्गा सिंह श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के वार्ड-19 से चुनाव हार गए। इस सीट पर कांग्रेस के रामनाथ डोडवाड़िया ने जीत दर्ज की। वहीं, दूसरे बेटे अजय सिंह भी वार्ड-20 से चुनाव नहीं जीत सके। उन्हें कांग्रेस के भैरूराम ने हराया।
मंत्री की भाभी प्रतिमा खर्रा जिला परिषद के वार्ड-23 से चुनाव लड़ रही थीं। उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा।
डीआईजी की पत्नी और भाजपा जिलाध्यक्ष की पत्नी भी हारीं
जिला परिषद के वार्ड-47 से राजस्थान पुलिस के डीआईजी अरशद अली की पत्नी जरीना खान चुनाव लड़ रही थीं। इस सीट पर कांग्रेस की नसीम बानो ने जीत हासिल की।
सीकर भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ की पत्नी गणपति भी जिला परिषद का चुनाव हार गईं। वह वार्ड-3 से चुनाव मैदान में थीं। यहां कांग्रेस की रजनी ने जीत दर्ज की। वहीं, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला जिला परिषद के वार्ड-11 से चुनाव जीत गईं।
सीकर जिला परिषद का वार्डवार रिजल्ट
| वार्ड | जीते उम्मीदवार |
|---|
| 1 | फूलाराम (कांग्रेस) |
| 2 | सुरेश कुमार (भाजपा) |
| 3 | रजनी (कांग्रेस) |
| 4 | मोनिका (भाजपा) |
| 5 | सुबिता (कांग्रेस) |
| 6 | योगेश (कांग्रेस) |
| 7 | रमेश (कांग्रेस) |
| 8 | सुमन (भाजपा) |
| 9 | भानाराम (भाजपा) |
| 10 | सुनीता (भाजपा) |
| 11 | सुनीता गठाला (कांग्रेस) |
| 12 | मुकेश खोखर (कांग्रेस) |
| 13 | संतोष (कांग्रेस) |
| 14 | मंजू (कांग्रेस) |
| 15 | भंवरलाल शर्मा (कांग्रेस) |
| 16 | ममता (कांग्रेस) |
| 17 | सुनील (कांग्रेस) |
| 18 | संजू कुमावत (कांग्रेस) |
| 19 | चंदा (कांग्रेस) |
| 20 | सुभाष नेहरा (माकपा) |
| 21 | सुमन कंवर (भाजपा) |
| 22 | राजेश कुमार (कांग्रेस) |
| 23 | प्रमिला देवी (निर्दलीय) |
| 24 | महेश कुमार (कांग्रेस) |
| 25 | माया देवी (भाजपा) |
| 26 | सुनीता (कांग्रेस) |
| 27 | राजराजेश्वरी (कांग्रेस) |
| 28 | लोकेश कुमार मीणा (कांग्रेस) |
| 29 | अवतार (कांग्रेस) |
| 30 | धोली (भाजपा) |
| 31 | दिनेश कुमार (भाजपा) |
| 32 | सरली (कांग्रेस) |
| 33 | श्योपाली (कांग्रेस) |
| 34 | सुनीता (कांग्रेस) |
| 35 | भुपेंद्र सिंह (कांग्रेस) |
| 36 | विजयपाल (कांग्रेस) |
| 37 | राजेश कुमार (कांग्रेस) |
| 38 | रणवीर सिंह (कांग्रेस) |
| 39 | अभिलाषा (कांग्रेस) |
| 40 | बाबूलाल (भाजपा) |
| 41 | भूदाराम (कांग्रेस) |
| 42 | ममता देवी (कांग्रेस) |
| 43 | राकेश कुमार (कांग्रेस) |
| 44 | ताराचंद धायल (बीजेपी) |
| 45 | मनीषा मील (बीजेपी) |
| 46 | कमला (कांग्रेस) |
| 47 | नसीम बानो (कांग्रेस) |
| 48 | पूजा हुड्डा (कांग्रेस) |
| 49 | किरण (कांग्रेस) |
पंचायत समिति चुनाव के नतीजे
अजीतगढ़ पंचायत समिति में कांग्रेस को एकतरफा बहुमत
| वार्ड | जीते उम्मीदवार |
|---|
| 1 | हेमराज गुर्जर (कांग्रेस) |
| 2 | सती (कांग्रेस) |
| 3 | सीताराम (कांग्रेस) |
| 4 | मंजू बुनकर (आरएलपी) |
| 5 | संज्या देवी (बीजेपी) |
| 6 | गोपाल सिंह (कांग्रेस) |
| 7 | उर्मिला (कांग्रेस) |
| 8 | रमेश कुमार (कांग्रेस) |
| 9 | पूरण (भाजपा) |
| 10 | निशा कंवर (कांग्रेस) |
| 11 | मंजू कंवर (कांग्रेस) |
| 12 | ममता गुर्जर (कांग्रेस) |
| 13 | मनोज कुमार (कांग्रेस) |
| 14 | सुप्यार देवी (भाजपा) |
| 15 | सीताराम रैगर (कांग्रेस) |
| 16 | प्रमोद स्वामी (कांग्रेस) |
| 17 | मलीका देवी (कांग्रेस) |
बलारां पंचायत समिति में कांग्रेस को बहुमत
| वार्ड | जीते उम्मीदवार |
|---|
| 1 | मनीषा (कांग्रेस) |
| 2 | राजेन्द्र कुमार (बीजेपी) |
| 3 | रुबिया बानो (कांग्रेस) |
| 4 | गुलाब (बीजेपी) |
| 5 | स्नेहा बगड़िया (निर्दलीय) |
| 6 | संजू देवी (कांग्रेस) |
| 7 | सुभिता देवी (कांग्रेस) |
| 8 | लिलू राम (बीजेपी) |
| 9 | सतवीर (कांग्रेस) |
| 10 | विनोद देवी (बीजेपी) |
| 11 | सरोज कुमारी (कांग्रेस) |
| 12 | मंजू देवी (कांग्रेस) |
| 13 | रंजना शर्मा (बीजेपी) |
| 14 | अजय कुमार (कांग्रेस) |
| 15 | सुमन कुमारी चौधरी (कांग्रेस?) |
दांतारामगढ़ पंचायत समिति में कांग्रेस को बहुमत
| वार्ड | जीते उम्मीदवार |
|---|
| 1 | अनीता चौधरी (कांग्रेस) |
| 2 | ज्योति कंवर (बीजेपी) |
| 3 | केदार (बीजेपी) |
| 4 | पदमा राम यादव (कांग्रेस) |
| 5 | प्रहलाद गुर्जर (बीजेपी) |
| 6 | ओमप्रकाश (बीजेपी) |
| 7 | सूरज्ञान वर्मा (कांग्रेस) |
| 8 | मुकेश (कांग्रेस) |
| 9 | सीता फागेड़िया (कांग्रेस) |
| 10 | बिमला (कांग्रेस) |
| 11 | रंजीत वर्मा (बीजेपी) |
| 12 | ज्योति कंवर (बीजेपी) |
| 13 | सुभाष चंद्र (कांग्रेस) |
| 14 | सुमन देवी कुमावत (कांग्रेस) |
| 15 | मोनिका सोगन (कांग्रेस) |
धोद ग्रामीण पंचायत समिति में कांग्रेस को बहुमत
| वार्ड नंबर | जीते उम्मीदवार |
|---|
| 1 | प्रभात (सीपीआई-एम) |
| 2 | लाली बानो (सीपीआई-एम) |
| 3 | रामस्वरूप (रालोपा) |
| 4 | बलवीर (सीपीआई-एम) |
| 5 | निशा (कांग्रेस) |
| 6 | सबीना बानो (कांग्रेस) |
| 7 | चंदा (सीपीआई-एम) |
| 8 | माया (सीपीआई-एम) |
| 9 | पुष्पा सौंकरिया (कांग्रेस) |
| 10 | दानवीर सिंह (कांग्रेस) |
| 11 | सुरजा (सीपीआई-एम) |
| 12 | बाबू सिंह (भाजपा) |
| 13 | पूनम कंवर (कांग्रेस) |
| 14 | सरिता पालीवाल (कांग्रेस) |
| 15 | रामचंद्र (कांग्रेस) |
| 16 | भंवरी (कांग्रेस) |
| 17 | अंकित कुमार (कांग्रेस) |
| 18 | किशोर कुमार शर्मा (निर्दलीय) |
| 19 | सुमन (भाजपा) |
| 20 | मनभरी (कांग्रेस) |
| 21 | अनिता (कांग्रेस) |
धोद पंचायत समिति में किसी को बहुमत नहीं
| वार्ड नंबर | जीते उम्मीदवार |
|---|
| 1 | चुना राम (कांग्रेस) |
| 2 | प्रियंका सिंह राठौड़ (भाजपा) |
| 3 | सुमित्रा रणवां (सीपीआई-एम) |
| 4 | बाबू लाल (भाजपा) |
| 5 | श्याम सुंदर (भाजपा) |
| 6 | अंकित कुमार (भाजपा) |
| 7 | ओमप्रकाश बिजारणियां (भाजपा) |
| 8 | संतोष कुमारी (भाजपा) |
| 9 | डिंपल कंवर (भाजपा) |
| 10 | भोमा राम (कांग्रेस) |
| 11 | रेशमी कंवर (कांग्रेस) |
| 12 | मुकेश कुमार (निर्दलीय) |
| 13 | किशना राम (कांग्रेस) |
| 14 | शारदा यादव (सीपीआई-एम) |
| 15 | राजेंद्र प्रसाद (कांग्रेस) |
| 16 | मूलचंद रणवां (भाजपा) |
| 17 | सीता (कांग्रेस) |
| 18 | सरस्वती (भाजपा) |
| 19 | शिव कंवर (निर्दलीय) |
फतेहपुर पंचायत समिति में निर्दलीय बने किंगमेकर
| वार्ड नंबर | जीते उम्मीदवार |
|---|
| 1 | मनोज कुमार (रालोपा) |
| 2 | केशर देवी (भाजपा) |
| 3 | बनवारी लाल (कांग्रेस) |
| 4 | सरिता कंवर (कांग्रेस) |
| 5 | कमला देवी (भाजपा) |
| 6 | सुमित्रा (निर्दलीय) |
| 7 | ममता (भाजपा) |
| 8 | सुमन (भाजपा) |
| 9 | रूखसार बानो (निर्दलीय) |
| 10 | सुमेरा बानो (कांग्रेस) |
| 11 | रोहित शर्मा (निर्दलीय) |
| 12 | शिवानी (निर्दलीय) |
| 13 | ओमप्रकाश (कांग्रेस) |
| 14 | संतोष देवी (भाजपा) |
| 15 | भंवरी देवी (निर्दलीय) |
खाचरियावास पंचायत समिति में कांग्रेस को बहुमत
| वार्ड नंबर | जीते उम्मीदवार |
|---|
| 1 | दिलीप सिंह (भाजपा) |
| 2 | चेन कंवर (भाजपा) |
| 3 | गुमानाराम (कांग्रेस) |
| 4 | संतोष गढ़वाल (कांग्रेस) |
| 5 | सुरेश कुमार वर्मा (कांग्रेस) |
| 6 | जमना देवी (कांग्रेस) |
| 7 | प्रियंका (रालोपा) |
| 8 | नीतू सोनी (भाजपा) |
| 9 | मदन लाल बलाई (कांग्रेस) |
| 10 | हंसा बेनीवाल (कांग्रेस) |
| 11 | सुप्यार लांबा (भाजपा) |
| 12 | यादराम (कांग्रेस) |
| 13 | गीता (सीपीआई-एम) |
| 14 | प्रहलाद सहाय (भाजपा) |
| 15 | हनुमान सिंह जाट (कांग्रेस) |
लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में कांग्रेस को बहुमत
| वार्ड | जीते उम्मीदवार |
|---|
| 1 | प्रीति बारेठ (भाजपा) |
| 2 | रामस्वरूप (कांग्रेस) |
| 3 | मोहम्मद दाऊद अली (कांग्रेस) |
| 4 | पुष्पा कंवर (कांग्रेस) |
| 5 | विद्याधर (कांग्रेस) |
| 6 | प्रभु राम (कांग्रेस) |
| 7 | बबिता (कांग्रेस) |
| 8 | दिनेश कुमार मंडीवाल (कांग्रेस) |
| 9 | डॉ. नीतू चौधरी (भाजपा) |
| 10 | रवीना गिठाला (कांग्रेस) |
| 11 | नरेंद्र कुमार (भाजपा) |
| 12 | परमेश्वरी देवी (कांग्रेस) |
| 13 | अनिता कुमारी (कांग्रेस) |
| 14 | कोमल कंवर (भाजपा) |
| 15 | अली शेर (निर्दलीय) |
नेछवा पंचायत समिति में कांग्रेस का बोर्ड बना
| वार्ड नंबर | जीते उम्मीदवार |
|---|
| 1 | कंचन कंवर (भाजपा) |
| 2 | पूजा बेरवाल (कांग्रेस) |
| 3 | यासमीन बानो (कांग्रेस) |
| 4 | बेगराज रेगर (कांग्रेस) |
| 5 | किरण देवी (कांग्रेस) |
| 6 | विमला देवी (कांग्रेस) |
| 7 | नेमीचंद मेघवाल (कांग्रेस) |
| 8 | महेश कुमार सोनी (भाजपा) |
| 9 | भागीरथमल (कांग्रेस) |
| 10 | सुमन रायल (भाजपा) |
| 11 | रामप्यारी (भाजपा) |
| 12 | राकेश कुमार (कांग्रेस) |
| 13 | गीता देवी (भाजपा) |
| 14 | प्रहलाद राय सारण (कांग्रेस) |
| 15 | सतीश चंद्र (कांग्रेस) |
पिपराली पंचायत समिति का रिजल्ट
| वार्ड | जीते उम्मीदवार |
|---|
| 1 | मनीषा कल्याण |
| 2 | सुमिता |
| 3 | विमला |
| 4 | चुन्नी लाल |
| 5 | अर्जुन सिंह ढ़ाका |
| 6 | अनीता कुमारी |
| 7 | राजू गुर्जर |
| 8 | बाबू सिंह |
| 9 | चम्पा |
| 10 | दोला राम |
| 11 | ममता फोगावट |
| 12 | रामस्वरूप |
| 13 | फूलचन्द बलाइ |
| 14 | ग्यारसी |
| 15 | सुप्यार |
| 16 | रश्मि भारती |
| 17 | प्रभु सिंह |
पलसाना पंचायत समिति में कांग्रेस को बहुमत
| वार्ड | जीते उम्मीदवार |
|---|
| 1 | संतोष (बीजेपी) |
| 2 | कैलाश (कांग्रेस) |
| 3 | सुरेश कुमावत (बीजेपी) |
| 4 | सीताराम (कांग्रेस) |
| 5 | अंजू वर्मा (बीजेपी) |
| 6 | ज्याना देवी (बीजेपी) |
| 7 | ओमप्रकाश (बीजेपी) |
| 8 | संजू देवी (कांग्रेस) |
| 9 | दिनेश कुमार (कांग्रेस) |
| 10 | किरण देवी (कांग्रेस) |
| 11 | सरिता (कांग्रेस) |
| 12 | चोथूराम (बीजेपी) |
| 13 | गोकुल (निर्दलीय) |
| 14 | अनीता (कांग्रेस) |
| 15 | संतोष (बीजेपी) |
| 16 | पूजा (कांग्रेस) |
| 17 | अर्चना (कांग्रेस) |
| 18 | प्रभा (कांग्रेस) |
| 19 | जमना देवी (बीजेपी) |